Partidas com muitos gols atraem não apenas os torcedores, mas também aqueles que gostam de fazer apostas de alto risco de Mais/Menos com cotações elevadas. Compilamos uma lista de ligas onde as equipes marcam com mais frequência quatro gols ou mais. Esses dados são da temporada 2024/25.
TOP 50 Ligas – Mais de 3.5 Gols
| # | Liga | PJ | PC | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA Youth League | 14 | 9 | 64.29% |
| 2 | EFL Trophy | 40 | 23 | 57.5% |
| 3 | DFB Pokal | 32 | 17 | 53.13% |
| 4 | Ligat Ha'al | 35 | 17 | 48.57% |
| 5 | Super League | 42 | 20 | 47.62% |
| 6 | Super Liga | 51 | 23 | 45.1% |
| 7 | Eredivisie | 67 | 30 | 44.78% |
| 8 | Eerste Divisie | 81 | 36 | 44.44% |
| 9 | Bundesliga | 57 | 25 | 43.86% |
| 10 | King's Cup | 16 | 7 | 43.75% |
| 11 | Concacaf World Cup Qualifiers | 76 | 33 | 43.42% |
| 12 | CSL | 205 | 89 | 43.41% |
| 13 | A-League Men | 176 | 76 | 43.18% |
| 14 | NB I | 68 | 29 | 42.65% |
| 15 | Regionalliga | 456 | 194 | 42.54% |
| 16 | 1. SNL | 50 | 21 | 42% |
| 17 | FA Cup | 655 | 269 | 41.07% |
| 18 | Liga MX | 99 | 40 | 40.4% |
| 19 | Eliteserien | 181 | 73 | 40.33% |
| 20 | UEFA World Cup Qualifiers | 96 | 38 | 39.58% |
| 21 | Superliga | 60 | 23 | 38.33% |
| 22 | UEFA Champions League | 119 | 43 | 36.13% |
| 23 | Saudi League | 36 | 13 | 36.11% |
| 24 | Ligue 1 | 54 | 19 | 35.19% |
| 25 | MLS | 476 | 165 | 34.66% |
| 26 | UEFA Europa Conference League | 256 | 88 | 34.38% |
| 27 | 3. Liga | 80 | 27 | 33.75% |
| 28 | Superettan | 200 | 67 | 33.5% |
| 29 | Super Liga | 200 | 66 | 33% |
| 30 | First Division | 165 | 54 | 32.73% |
| 31 | Premier League | 83 | 27 | 32.53% |
| 32 | Serie B | 56 | 18 | 32.14% |
| 33 | Premier League | 56 | 18 | 32.14% |
| 34 | Ekstraklasa | 85 | 27 | 31.76% |
| 35 | UEFA Europa League | 100 | 31 | 31% |
| 36 | Segunda División | 84 | 26 | 30.95% |
| 37 | Division 1 | 23 | 7 | 30.43% |
| 38 | UEFA Nations League | 184 | 55 | 29.89% |
| 39 | Bundesliga | 47 | 14 | 29.79% |
| 40 | Allsvenskan | 200 | 59 | 29.5% |
| 41 | Primera División | 180 | 52 | 28.89% |
| 42 | National League | 137 | 39 | 28.47% |
| 43 | Premiership | 37 | 10 | 27.03% |
| 44 | K League 1 | 186 | 50 | 26.88% |
| 45 | Premier League | 68 | 18 | 26.47% |
| 46 | Liga I | 87 | 23 | 26.44% |
| 47 | Primera División | 263 | 69 | 26.24% |
| 48 | Super Liga | 42 | 11 | 26.19% |
| 49 | J2 League | 310 | 81 | 26.13% |
| 50 | Premier League | 193 | 50 | 25.91% |
O que significa "Mais de 3.5" nas apostas
Se forem marcados pelo menos quatro gols, a aposta em "Mais de 3.5 Gols" é vitoriosa. Como isso é bastante incomum no futebol, as odds certamente serão mais altas. Além disso, se você espera muitos gols, pode tentar fazer apostas mais emocionantes com cotas elevadas. Por exemplo, "Mais de 1.5 Gols para cada equipe". Se houver um favorito claro, uma alternativa à aposta em "Mais de 3.5" pode ser handicaps negativos.