Melhores Ligas com Mais de 1.5 Gols

Descubra quais ligas são mais lucrativas para apostas em partidas com mais de 1.5 gols e mantenha-se atualizado com as últimas dicas de apostas em futebol no Legalbet.

Mesmo no jogo de futebol mais defensivo, um gol pode abrir o jogo. A equipe que está perdendo irá avançar, e o time que está ganhando irá adotar uma estratégia de contra-ataque. Portanto, após o primeiro gol, você deve esperar um segundo. Em algumas competições, mais de 90% dos jogos terminam com pelo menos dois gols marcados. Abaixo, compilamos as 50 principais ligas com equipes que marcam pelo menos 2 gols por partida. Os dados são baseados na temporada 2024/25.

TOP 50 Ligas – Mais de 1.5 Gols

# Liga PJ PC %
1 AFC Champions League 14 14 100%
2 EFL Trophy 40 36 90%
3 Super League 42 37 88.1%
4 Eredivisie 67 59 88.06%
5 1. SNL 50 44 88%
6 Super Liga 42 36 85.71%
7 UEFA Youth League 14 12 85.71%
8 Regionalliga 456 388 85.09%
9 3. Liga 80 68 85%
10 CSL 205 173 84.39%
11 NB I 68 57 83.82%
12 FA Cup 655 547 83.51%
13 Superliga 60 50 83.33%
14 Ligat Ha'al 35 29 82.86%
15 HNL 40 33 82.5%
16 Bundesliga 57 47 82.46%
17 A-League Men 176 142 80.68%
18 Eliteserien 181 146 80.66%
19 La Liga 82 66 80.49%
20 Serie B 56 45 80.36%
21 UEFA World Cup Qualifiers 96 77 80.21%
22 1. Division 39 31 79.49%
23 First Division A 72 57 79.17%
24 Concacaf World Cup Qualifiers 76 60 78.95%
25 UEFA Europa Conference League 256 202 78.91%
26 National League 137 108 78.83%
27 MLS 476 374 78.57%
28 Premiership 37 29 78.38%
29 Premier League 83 65 78.31%
30 Czech Liga 78 61 78.21%
31 Primeira Liga 63 49 77.78%
32 Superettan 200 154 77%
33 Serie D 171 131 76.61%
34 Super Liga 51 39 76.47%
35 Super League 1 34 26 76.47%
36 Super Liga 200 152 76%
37 Liga I 87 66 75.86%
38 Liga MX 99 75 75.76%
39 Allsvenskan 200 151 75.5%
40 Süper Lig 61 46 75.41%
41 Eerste Divisie 81 61 75.31%
42 Ekstraklasa 85 64 75.29%
43 Saudi League 36 27 75%
44 DFB Pokal 32 24 75%
45 Premier League 68 51 75%
46 2. Bundesliga 63 47 74.6%
47 First Division 165 123 74.55%
48 Bundesliga 47 35 74.47%
49 Premyer Liqa 35 26 74.29%
50 League Two 119 88 73.95%

O que significa "Mais de 1.5" nas apostas

A aposta "Mais de 1.5 Gols" será vitoriosa se as equipes marcarem pelo menos 2 gols após 90 minutos de tempo regulamentar + acréscimos. Antes do jogo, as probabilidades dessa aposta serão baixas, mas pode ser atraente como uma opção segura para uma múltipla.

A situação muda nas apostas ao vivo. Se uma das equipes estiver liderando por 1-0 no final do jogo, você pode considerar uma aposta em mais um gol anotado. Com o "Mais de 1.5", não faz diferença qual equipe marca nos minutos finais; apenas um gol conta.

Copy the token