Melhores Equipes de Futebol com Mais de 3.5 Gols

Descubra quais equipes de futebol são mais lucrativas para apostas em partidas com mais de 3.5 gols e mantenha-se atualizado com as últimas dicas de apostas em futebol no Legalbet.

Jogos com muitos gols são uma delícia para os torcedores, mas uma dor de cabeça para os treinadores. Hoje em dia, não são muitas as equipes que jogam de acordo com o princípio de "vocês marcam o máximo que podem, enquanto nós marcamos o máximo que queremos". Nossa equipe preparou uma lista das 50 melhores equipes envolvidas na maioria das partidas com pelo menos quatro gols. Os dados são da temporada 2024/25.

TOP 50 Equipes – Mais de 3.5 Gols

# Equipe PJ PC %
1 Bayern Munich 9 5 55.56%
2 VfB Oldenburg 11 6 54.55%
3 Red Star Belgrade 18 9 50%
4 Omonia Nicosia 11 5 45.45%
5 Norway 11 5 45.45%
6 Meppen 11 5 45.45%
7 PSV 9 4 44.44%
8 Eintracht Frankfurt 10 4 40%
9 SGV Freiberg 10 4 40%
10 Sporting Lisbon 8 3 37.5%
11 Union Berlin 8 3 37.5%
12 Marseille 8 3 37.5%
13 Hoffenheim II 8 3 37.5%
14 Almere City 8 3 37.5%
15 Hapoel Be'er Sheva 9 3 33.33%
16 Bayern München II 9 3 33.33%
17 Partizan 19 6 31.58%
18 Fortuna Köln 10 3 30%
19 Magdeburg II 10 3 30%
20 Sonnenhof Großaspach 10 3 30%
21 Den Bosch 7 2 28.57%
22 Werder Bremen 7 2 28.57%
23 Spartak Trnava 14 4 28.57%
24 Deportivo La Coruña 7 2 28.57%
25 NEC 7 2 28.57%
26 Juventus 7 2 28.57%
27 St.Gallen 7 2 28.57%
28 Catania 7 2 28.57%
29 Cosenza 7 2 28.57%
30 Illertissen 11 3 27.27%
31 Drochtersen / Assel 11 3 27.27%
32 Bodø / Glimt 26 7 26.92%
33 Utrecht 15 4 26.67%
34 Viking 27 7 25.93%
35 PSG 8 2 25%
36 Albacete 8 2 25%
37 Maccabi Tel Aviv 12 3 25%
38 Kaiserslautern 8 2 25%
39 Kenya 8 2 25%
40 ADO Den Haag 8 2 25%
41 Porto 8 2 25%
42 Manchester City 8 2 25%
43 FC Cologne 8 2 25%
44 Shandong Taishan 25 6 24%
45 Beijing Guoan 26 6 23.08%
46 Dinamo Kiev 13 3 23.08%
47 AZ 13 3 23.08%
48 Inter Miami 31 7 22.58%
49 TOP Oss 9 2 22.22%
50 Mainz 9 2 22.22%

O que significa "Mais de 3.5" nas apostas

A aposta em "Mais de 3.5 Gols" será vitoriosa se as equipes marcarem quatro ou mais gols em ambas as partes. Quanto mais perto do final da partida, maiores serão as probabilidades. No entanto, não espere muito para fazer sua aposta: as equipes em nossa tabela podem marcar ou sofrer gols a qualquer momento. Suas estatísticas confirmam isso.

Copy the token