Friendlies
World friendlies
United States
PARTIDA FINALIZADA
10 Setembro
1
:
1
Uruguay
18+ | Publicidade | Jogos podem causar vício
Próximas partidas
Esta partida foi encerrada, selecione uma partida alternativa para apostar.
1
X
2
Menos
Mais
United States x Uruguay palpite e melhores odds 10 Setembro 2019
Escalações
|
Gregg Berhalter
|
treinador | ||
| Jogador | Partidos | Golos | |
|
First XI
|
|||
|
|
60 | -55 | |
|
Tim Ream
|
35 | 1 | |
|
|
12 | 2 | |
|
|
7 | 0 | |
|
|
1 | 0 | |
|
|
15 | 0 | |
|
|
10 | 2 | |
|
|
2 | 0 | |
|
|
34 | 5 | |
|
|
8 | 2 | |
|
|
6 | 2 | |
|
Reserve
|
|||
|
|
0 | 0 | |
|
|
11 | 2 | |
|
|
9 | 0 | |
|
|
7 | 0 | |
|
|
1 | 0 | |
|
|
20 | 0 | |
|
|
0 | 0 | |
|
|
52 | 10 | |
|
|
3 | 0 | |
|
Will not play
|
|||
|
|
150 | 17 | |
|
|
59 | 0 | |
|
|
52 | 3 | |
|
Bobby Wood
|
45 | 13 | |
|
|
37 | 3 | |
|
|
32 | 13 | |
|
|
28 | 5 | |
|
|
23 | 2 | |
|
|
17 | 1 | |
|
|
16 | 1 | |
|
|
16 | -16 | |
|
|
15 | 3 | |
|
Alfredo Morales
|
14 | 0 | |
|
|
10 | 1 | |
|
|
8 | 1 | |
|
|
7 | -1 | |
|
Óscar Tabárez Silva
|
treinador | ||
| Jogador | Partidos | Golos | |
|
First XI
|
|||
|
|
112 | -95 | |
|
|
94 | 4 | |
|
|
55 | 8 | |
|
|
36 | 1 | |
|
|
1 | 0 | |
|
|
36 | 3 | |
|
|
24 | 3 | |
|
|
24 | 0 | |
|
|
15 | 2 | |
|
|
1 | 0 | |
|
Reserve
|
|||
|
|
3 | -2 | |
|
|
20 | 0 | |
|
|
19 | 0 | |
|
|
5 | 0 | |
|
|
4 | 0 | |
|
|
28 | 0 | |
|
|
20 | 0 | |
|
|
3 | 0 | |
|
|
13 | 2 | |
|
|
0 | 0 | |
|
Will not play
|
|||
|
|
131 | 8 | |
|
Maxi Pereira
|
125 | 3 | |
|
|
114 | 48 | |
|
|
111 | 58 | |
|
|
110 | 11 | |
|
|
60 | 5 | |
|
|
49 | 8 | |
|
|
43 | 0 | |
|
|
25 | 4 | |
|
|
3 | 0 | |
Você concorda com a escolha do favorito da casa de apostas para o jogo?
Who do you think will win and who is worth betting on?
Registre-se
or
Faça login
para acessar conteúdo exclusivo: estatísticas, melhores odds, tendências e previsões.
Entrar / Registro