Friendlies
World friendlies
Ucrania
PARTIDA FINALIZADA
10 Novembro
2
:
1
Eslovaquia
18+ | Publicidade | Jogos podem causar vício
Próximas partidas
Esta partida foi encerrada, selecione uma partida alternativa para apostar.
1
X
2
Menos
Mais
27 Janeiro
27 Janeiro
Ucrania x Eslovaquia palpite e melhores odds 10 Novembro 2017
H2H: Ucrania — Eslovaquia
Euro 2016 Qualifiers
08.09.15
Eslovaquia
Ucrania
0
:
0
07.09.14
Ucrania
Eslovaquia
0
:
1
Escalações
Ucrania
|
Andriy Shevchenko
|
treinador | ||
| Jogador | Partidos | Golos | |
|
First XI
|
|||
|
|
gol. | 77 | -44 |
|
|
zag. | 49 | 3 |
|
|
zag. | 8 | 1 |
|
|
zag. | 5 | 0 |
|
|
mc. | 97 | 8 |
|
|
mc. | 73 | 32 |
|
Yevhen Konoplyanka
|
mc. | 66 | 14 |
|
|
mc. | 6 | 0 |
|
|
mc. | 6 | 0 |
|
|
mc. | 2 | 0 |
|
Jury Kolomoets
|
ata. | 0 | 0 |
|
Reserve
|
|||
|
|
gol. | 1 | -2 |
|
|
zag. | 56 | 2 |
|
Bogdan Butko
|
zag. | 27 | 0 |
|
|
zag. | 6 | 0 |
|
|
zag. | 0 | 0 |
|
|
mc. | 3 | 1 |
|
|
mc. | 0 | 0 |
|
|
mc. | 0 | 0 |
|
|
mc. | 0 | 0 |
|
Will not play
|
|||
|
|
mc. | 98 | 13 |
|
|
ata. | 54 | 11 |
|
|
zag. | 53 | 2 |
|
|
zag. | 47 | 4 |
|
|
mc. | 42 | 3 |
|
|
ata. | 33 | 4 |
|
|
mc. | 30 | 2 |
|
|
ata. | 20 | 7 |
|
|
mc. | 20 | 2 |
|
|
mc. | 19 | 4 |
|
|
mc. | 15 | 0 |
|
|
zag. | 13 | 1 |
|
|
mc. | 13 | 1 |
|
|
ata. | 6 | 1 |
|
|
mc. | 1 | 0 |
Eslovaquia
|
Jan, Kozak
|
treinador | ||
| Jogador | Partidos | Golos | |
|
First XI
|
|||
|
|
gol. | 8 | -10 |
|
|
zag. | 93 | 6 |
|
|
zag. | 56 | 0 |
|
|
zag. | 19 | 0 |
|
|
zag. | 12 | 0 |
|
|
zag. | 1 | 0 |
|
|
mc. | 101 | 21 |
|
|
mc. | 19 | 3 |
|
|
mc. | 17 | 0 |
|
|
mc. | 6 | 0 |
|
|
ata. | 32 | 11 |
|
Reserve
|
|||
|
Matos Kozachik
|
gol. | 25 | -22 |
|
|
gol. | 0 | 0 |
|
|
zag. | 90 | 4 |
|
|
zag. | 12 | 0 |
|
|
zag. | 1 | 0 |
|
|
mc. | 39 | 9 |
|
|
mc. | 11 | 0 |
|
|
mc. | 5 | 1 |
|
|
mc. | 3 | 0 |
|
|
ata. | 0 | 0 |
|
Will not play
|
|||
|
|
zag. | 79 | 2 |
|
|
mc. | 64 | 7 |
|
|
mc. | 57 | 6 |
|
|
mc. | 55 | 6 |
|
|
mc. | 47 | 1 |
|
|
zag. | 40 | 2 |
|
|
ata. | 36 | 4 |
|
|
mc. | 35 | 1 |
|
|
mc. | 15 | 1 |
Você concorda com a escolha do favorito da casa de apostas para o jogo?
Who do you think will win and who is worth betting on?
Registre-se
or
Faça login
para acessar conteúdo exclusivo: estatísticas, melhores odds, tendências e previsões.
Entrar / Registro