Eurocopa
3 round
Suica
PARTIDA FINALIZADA
1
:
1
23 de junho 2024, 16:00
Alemanha
18+ | Publicidade | Jogos podem causar vício
Outras partidas
Esta partida foi encerrada, selecione uma partida alternativa para apostar.
1
X
2
Menos
Mais
Suica x Alemanha resultado: confira o placar do jogo de 23 de junho 2024
Escalações
Suica
|
Murat Yakin
|
treinador | ||
| Jogador | Partidos | Golos | |
|
First XI
|
|||
|
|
gol. | 91 | -90 |
|
|
zag. | 117 | 9 |
|
|
zag. | 83 | 8 |
|
|
zag. | 62 | 3 |
|
|
zag. | 45 | 4 |
|
|
mc. | 127 | 14 |
|
|
mc. | 69 | 8 |
|
|
mc. | 22 | 1 |
|
|
mc. | 7 | 0 |
|
|
ata. | 65 | 14 |
|
|
ata. | 13 | 0 |
|
Reserve
|
|||
|
|
gol. | 9 | -5 |
|
|
gol. | 5 | -9 |
|
|
zag. | 53 | 2 |
|
|
zag. | 5 | 0 |
|
|
zag. | 4 | 0 |
|
|
mc. | 54 | 3 |
|
|
mc. | 5 | 0 |
|
|
mc. | 2 | 0 |
|
|
ata. | 54 | 11 |
|
|
ata. | 45 | 7 |
|
|
ata. | 39 | 4 |
|
|
ata. | 22 | 2 |
|
|
ata. | 17 | 7 |
|
|
ata. | 2 | 1 |
|
Will not play
|
|||
|
|
zag. | 24 | 0 |
|
|
ata. | 11 | 0 |
|
|
zag. | 7 | 0 |
|
|
zag. | 5 | 0 |
|
|
mc. | 2 | 0 |
|
|
mc. | 2 | 0 |
|
|
zag. | 0 | 0 |
|
|
zag. | 0 | 0 |
|
|
ata. | 0 | 0 |
|
|
gol. | 0 | 0 |
|
|
gol. | 0 | 0 |
Alemanha
|
Julian Nagelsmann
|
treinador | ||
| Jogador | Partidos | Golos | |
|
First XI
|
|||
|
|
gol. | 121 | -115 |
|
|
zag. | 71 | 3 |
|
|
zag. | 27 | 0 |
|
|
zag. | 6 | 1 |
|
|
mc. | 111 | 17 |
|
|
mc. | 88 | 6 |
|
|
mc. | 79 | 19 |
|
|
mc. | 48 | 17 |
|
|
mc. | 31 | 4 |
|
|
mc. | 20 | 2 |
|
|
mc. | 7 | 0 |
|
Reserve
|
|||
|
|
gol. | 40 | -48 |
|
|
gol. | 0 | 0 |
|
|
zag. | 21 | 4 |
|
|
zag. | 15 | 0 |
|
|
zag. | 12 | 0 |
|
|
zag. | 9 | 0 |
|
|
zag. | 2 | 0 |
|
|
mc. | 62 | 13 |
|
|
mc. | 45 | 2 |
|
|
mc. | 8 | 1 |
|
|
ata. | 130 | 45 |
|
|
ata. | 18 | 12 |
|
|
ata. | 5 | 0 |
|
|
ata. | 3 | 0 |
|
|
ata. | 1 | 0 |
|
Will not play
|
|||
|
|
mc. | 1 | 0 |
|
|
gol. | 0 | 0 |
Partidas anteriores do torneio
Suica
19 de junho, 2024
Eurocopa
1
1
E
15 de junho, 2024
Eurocopa
1
3
V
Mostrar mais
Alemanha
19 de junho, 2024
Eurocopa
2
0
V
14 de junho, 2024
Eurocopa
5
1
V
Mostrar mais
H2H: Suica — Alemanha
13 de outubro, 2020
3
3
6 de setembro, 2020
1
1
Odds
| Casa de Apostas | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
![]() |
Você concorda com a escolha do favorito da casa de apostas para o jogo?
Quem você acha que ganha e em quem vale a pena apostar
Registre-se
ou
Faça login
para acessar conteúdo exclusivo: estatísticas, melhores odds, tendências e previsões.
Entrar / Registro