Friendlies
World friendlies
Japan
PARTIDA FINALIZADA
16 Outubro
4
:
3
Uruguay
18+ | Publicidade | Jogos podem causar vício
Próximas partidas
Esta partida foi encerrada, selecione uma partida alternativa para apostar.
1
X
2
Menos
Mais
Japan x Uruguay palpite e melhores odds 16 Outubro 2018
H2H: Japan — Uruguay
Friendlies 2014
04.09.14
Japan
Uruguay
0
:
2
Friendlies 2013-2014
13.08.13
Japan
Uruguay
2
:
4
Friendlies 2008
20.08.08
Japan
Uruguay
1
:
3
Escalações
|
Hajime Moriyasu
|
treinador | ||
| Jogador | Partidos | Golos | |
|
First XI
|
|||
|
|
gol. | 6 | -5 |
|
|
zag. | 109 | 3 |
|
|
zag. | 86 | 10 |
|
|
zag. | 47 | 0 |
|
|
zag. | 13 | 0 |
|
|
zag. | 3 | 0 |
|
Gaku Shibasaki
|
mc. | 23 | 3 |
|
|
mc. | 4 | 2 |
|
|
mc. | 3 | 1 |
|
|
mc. | 2 | 0 |
|
|
ata. | 34 | 8 |
|
Reserve
|
|||
|
|
gol. | 4 | -4 |
|
|
gol. | 0 | 0 |
|
|
zag. | 35 | 4 |
|
|
zag. | 3 | 0 |
|
|
zag. | 2 | 1 |
|
|
zag. | 1 | 0 |
|
|
mc. | 10 | 1 |
|
|
mc. | 5 | 2 |
|
|
mc. | 5 | 0 |
|
|
ata. | 37 | 7 |
|
|
ata. | 9 | 1 |
|
|
ata. | 1 | 0 |
|
Will not play
|
|||
|
|
ata. | 116 | 50 |
|
|
mc. | 95 | 31 |
|
|
mc. | 93 | 4 |
|
|
gol. | 88 | -87 |
|
|
mc. | 45 | 2 |
|
|
mc. | 44 | 5 |
|
|
zag. | 42 | 0 |
|
|
zag. | 41 | 2 |
|
|
gol. | 31 | -20 |
|
|
mc. | 31 | 6 |
|
|
mc. | 26 | 3 |
|
|
ata. | 25 | 2 |
|
|
ata. | 18 | 3 |
|
|
ata. | 14 | 2 |
|
Óscar Tabárez Silva
|
treinador | ||
| Jogador | Partidos | Golos | |
|
First XI
|
|||
|
|
gol. | 104 | -50 |
|
|
zag. | 124 | 8 |
|
|
zag. | 83 | 4 |
|
|
zag. | 32 | 1 |
|
|
zag. | 1 | 0 |
|
|
mc. | 16 | 2 |
|
|
mc. | 14 | 0 |
|
|
mc. | 12 | 0 |
|
|
mc. | 10 | 0 |
|
|
mc. | 3 | 1 |
|
|
ata. | 106 | 45 |
|
Reserve
|
|||
|
|
gol. | 11 | -5 |
|
|
gol. | 1 | 0 |
|
|
zag. | 19 | 0 |
|
|
mc. | 54 | 4 |
|
|
mc. | 29 | 2 |
|
|
mc. | 19 | 0 |
|
|
mc. | 7 | 0 |
|
|
mc. | 5 | 1 |
|
|
ata. | 45 | 5 |
|
|
ata. | 9 | 1 |
|
|
ata. | 8 | 0 |
|
Will not play
|
|||
|
Maxi Pereira
|
zag. | 125 | 3 |
|
|
mc. | 109 | 11 |
|
|
ata. | 104 | 55 |
|
|
mc. | 90 | 0 |
|
|
zag. | 84 | 7 |
|
Álvaro González Luengo
|
mc. | 73 | 3 |
|
Jorge Fucile
|
zag. | 49 | 0 |
|
|
zag. | 47 | 7 |
|
|
mc. | 43 | 0 |
|
|
mc. | 38 | 1 |
|
|
ata. | 25 | 4 |
|
Mathías Corujo
|
mc. | 22 | 1 |
Você concorda com a escolha do favorito da casa de apostas para o jogo?
Who do you think will win and who is worth betting on?
Registre-se
or
Faça login
para acessar conteúdo exclusivo: estatísticas, melhores odds, tendências e previsões.
Entrar / Registro