Friendlies
World friendlies
França
PARTIDA FINALIZADA
28 Maio
2
:
0
Irlanda
18+ | Publicidade | Jogos podem causar vício
Próximas partidas
Esta partida foi encerrada, selecione uma partida alternativa para apostar.
1
X
2
Menos
Mais
França x Irlanda palpite e melhores odds 28 Maio 2018
H2H: França — Irlanda
Euro 2020 2016
26.06.16
França
Irlanda
2
:
1
World Cup 2010 Qualifiers
17.11.09
França
Irlanda
0
:
1
13.11.09
Irlanda
França
0
:
1
World Cup 2006 Qualifiers
06.09.05
Irlanda
França
0
:
1
08.10.04
França
Irlanda
0
:
0
Escalações
França
|
Didier Deschamps
|
treinador | ||
| Jogador | Partidos | Golos | |
|
First XI
|
|||
|
|
gol. | 26 | -21 |
|
|
zag. | 33 | 1 |
|
|
zag. | 16 | 1 |
|
|
zag. | 15 | 1 |
|
|
zag. | 4 | 0 |
|
Blaise Matuidi
|
mc. | 64 | 9 |
|
|
mc. | 6 | 0 |
|
|
mc. | 2 | 0 |
|
|
ata. | 71 | 30 |
|
|
ata. | 12 | 3 |
|
|
ata. | 10 | 1 |
|
Reserve
|
|||
|
|
gol. | 96 | -64 |
|
|
gol. | 0 | 0 |
|
|
zag. | 3 | 0 |
|
|
zag. | 2 | 0 |
|
|
zag. | 1 | 0 |
|
Paul Pogba
|
mc. | 51 | 9 |
|
|
mc. | 22 | 1 |
|
|
mc. | 10 | 3 |
|
|
ata. | 51 | 19 |
|
|
ata. | 8 | 1 |
|
|
ata. | 3 | 0 |
|
Will not play
|
|||
|
|
zag. | 81 | 0 |
|
|
zag. | 65 | 0 |
|
|
mc. | 53 | 2 |
|
|
zag. | 51 | 1 |
|
Raphael Varane
|
zag. | 41 | 2 |
|
|
ata. | 37 | 8 |
|
|
zag. | 21 | 0 |
|
|
ata. | 18 | 1 |
|
|
ata. | 15 | 1 |
Irlanda
|
Martin O'Neill
|
treinador | ||
| Jogador | Partidos | Golos | |
|
First XI
|
|||
|
|
gol. | 2 | -1 |
|
|
zag. | 44 | 1 |
|
|
zag. | 18 | 2 |
|
|
zag. | 5 | 0 |
|
|
zag. | 1 | 0 |
|
|
zag. | 0 | 0 |
|
|
mc. | 58 | 10 |
|
|
mc. | 8 | 0 |
|
|
mc. | 2 | 0 |
|
|
ata. | 80 | 17 |
|
|
ata. | 51 | 14 |
|
Reserve
|
|||
|
|
gol. | 0 | 0 |
|
Shane Supple
|
gol. | 0 | 0 |
|
|
zag. | 4 | 0 |
|
|
zag. | 2 | 0 |
|
|
zag. | 1 | 0 |
|
|
zag. | 0 | 0 |
|
|
zag. | 0 | 0 |
|
|
mc. | 25 | 0 |
|
|
mc. | 11 | 0 |
|
|
mc. | 3 | 0 |
|
|
mc. | 2 | 0 |
|
|
mc. | 0 | 0 |
|
Graham Burke
|
ata. | 0 | 0 |
|
Will not play
|
|||
|
John O'Shea
|
zag. | 118 | 3 |
|
|
mc. | 93 | 5 |
|
|
mc. | 84 | 2 |
|
|
zag. | 49 | 3 |
|
|
mc. | 41 | 0 |
|
|
mc. | 39 | 1 |
|
|
mc. | 39 | 7 |
|
|
zag. | 33 | 0 |
|
Ciaran Clark
|
zag. | 31 | 2 |
|
|
gol. | 28 | -26 |
|
|
gol. | 21 | -12 |
|
|
zag. | 17 | 2 |
|
|
zag. | 17 | 1 |
|
|
mc. | 7 | 0 |
|
|
ata. | 2 | 0 |
Você concorda com a escolha do favorito da casa de apostas para o jogo?
Who do you think will win and who is worth betting on?
Registre-se
or
Faça login
para acessar conteúdo exclusivo: estatísticas, melhores odds, tendências e previsões.
Entrar / Registro