Friendlies
World friendlies
Inglaterra
PARTIDA FINALIZADA
11 Setembro
1
:
0
Suica
18+ | Publicidade | Jogos podem causar vício
Próximas partidas
Esta partida foi encerrada, selecione uma partida alternativa para apostar.
1
X
2
Menos
Mais
Inglaterra x Suica palpite e melhores odds 11 Setembro 2018
H2H: Inglaterra — Suica
Euro 2016 Qualifiers
08.09.15
Inglaterra
Suica
2
:
0
07.09.14
Suica
Inglaterra
0
:
2
Friendlies 2008
05.02.08
Inglaterra
Suica
2
:
1
Euro 2004
16.06.04
Inglaterra
Suica
3
:
0
Escalações
Inglaterra
|
Gareth Southgate
|
treinador | ||
| Jogador | Partidos | Golos | |
|
First XI
|
|||
|
|
gol. | 8 | -4 |
|
|
zag. | 40 | 0 |
|
|
zag. | 24 | 0 |
|
|
zag. | 13 | 1 |
|
|
zag. | 2 | 0 |
|
|
zag. | 1 | 0 |
|
|
mc. | 33 | 3 |
|
|
mc. | 15 | 0 |
|
|
mc. | 8 | 0 |
|
|
ata. | 41 | 16 |
|
|
ata. | 26 | 4 |
|
Reserve
|
|||
|
|
gol. | 11 | -11 |
|
|
gol. | 0 | 0 |
|
|
gol. | 0 | 0 |
|
|
zag. | 34 | 2 |
|
|
zag. | 14 | 1 |
|
|
zag. | 4 | 0 |
|
|
zag. | 0 | 0 |
|
|
mc. | 45 | 0 |
|
Jesse Lingard
|
mc. | 19 | 2 |
|
|
mc. | 0 | 0 |
|
|
ata. | 31 | 19 |
|
Will not play
|
|||
|
|
gol. | 75 | -44 |
|
|
zag. | 61 | 5 |
|
|
mc. | 44 | 2 |
|
|
mc. | 39 | 7 |
|
|
mc. | 34 | 3 |
|
|
mc. | 34 | 2 |
|
Alex Oxlade-Chamberlain
|
mc. | 32 | 6 |
|
|
mc. | 31 | 3 |
|
|
zag. | 31 | 1 |
|
Phil Jones
|
zag. | 27 | 0 |
|
|
ata. | 26 | 8 |
|
|
ata. | 26 | 7 |
|
|
mc. | 22 | 2 |
|
Ryan Bertrand
|
zag. | 19 | 1 |
|
|
zag. | 8 | 0 |
Suica
|
Vladimir Petkovic
|
treinador | ||
| Jogador | Partidos | Golos | |
|
First XI
|
|||
|
|
gol. | 40 | -25 |
|
|
zag. | 103 | 8 |
|
|
zag. | 75 | 2 |
|
|
zag. | 58 | 5 |
|
|
zag. | 43 | 7 |
|
|
zag. | 12 | 0 |
|
|
mc. | 67 | 10 |
|
|
mc. | 13 | 1 |
|
|
mc. | 10 | 0 |
|
|
ata. | 16 | 5 |
|
Reserve
|
|||
|
|
gol. | 0 | 0 |
|
|
gol. | 0 | 0 |
|
|
zag. | 18 | 0 |
|
|
zag. | 16 | 0 |
|
|
zag. | 9 | 0 |
|
|
zag. | 1 | 0 |
|
|
mc. | 16 | 5 |
|
|
mc. | 3 | 0 |
|
|
mc. | 1 | 0 |
|
|
ata. | 59 | 8 |
|
|
ata. | 55 | 13 |
|
|
ata. | 30 | 3 |
|
Albian Ajeti
|
ata. | 1 | 1 |
|
Will not play
|
|||
|
|
mc. | 81 | 2 |
|
|
mc. | 69 | 10 |
|
|
ata. | 60 | 11 |
|
|
ata. | 32 | 10 |
|
|
zag. | 27 | 2 |
|
|
mc. | 14 | 3 |
|
Roman Bürki
|
gol. | 9 | -8 |
Você concorda com a escolha do favorito da casa de apostas para o jogo?
Who do you think will win and who is worth betting on?
Registre-se
or
Faça login
para acessar conteúdo exclusivo: estatísticas, melhores odds, tendências e previsões.
Entrar / Registro