Eurocopa
Quarterfinal
Inglaterra
PARTIDA FINALIZADA
6 Julho
1
:
1
TE
0
:
0
P
5
:
3
Suica
18+ | Publicidade | Jogos podem causar vício
Próximas partidas
Esta partida foi encerrada, selecione uma partida alternativa para apostar.
1
X
2
Menos
Mais
Inglaterra x Suica palpite e melhores odds 6 Julho 2024
Odds
| Casa de Apostas | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
![]() |
Eurocopa: partidas anteriores do torneio
H2H: Inglaterra — Suica
Friendlies 2022
26.03.22
Inglaterra
Suica
2
:
1
UEFA Nations League 2018-2019
09.06.19
Suica
Inglaterra
0
:
0
0
:
0
TE
5
:
6
P
Friendlies 2018
11.09.18
Inglaterra
Suica
Euro 2016 Qualifiers
08.09.15
Inglaterra
Suica
2
:
0
07.09.14
Suica
Inglaterra
0
:
2
Friendlies 2008
05.02.08
Inglaterra
Suica
2
:
1
Euro 2004
16.06.04
Inglaterra
Suica
3
:
0
Playoff
Escalações
Inglaterra
|
Gareth Southgate
|
treinador | ||
| Jogador | Partidos | Golos | |
|
First XI
|
|||
|
|
gol. | 65 | -47 |
|
|
zag. | 87 | 1 |
|
|
zag. | 76 | 3 |
|
|
zag. | 52 | 1 |
|
|
zag. | 5 | 0 |
|
|
mc. | 55 | 3 |
|
|
mc. | 38 | 4 |
|
|
mc. | 37 | 11 |
|
|
mc. | 33 | 5 |
|
|
mc. | 6 | 0 |
|
|
ata. | 95 | 65 |
|
Reserve
|
|||
|
|
gol. | 5 | -6 |
|
|
gol. | 1 | 0 |
|
|
zag. | 31 | 3 |
|
|
zag. | 28 | 3 |
|
|
zag. | 15 | 0 |
|
|
zag. | 6 | 0 |
|
|
mc. | 17 | 0 |
|
|
mc. | 6 | 0 |
|
|
mc. | 4 | 0 |
|
|
mc. | 1 | 0 |
|
|
ata. | 13 | 3 |
|
|
ata. | 10 | 0 |
|
|
ata. | 6 | 1 |
|
|
ata. | 4 | 1 |
|
Will not play
|
|||
|
|
zag. | 63 | 7 |
|
|
mc. | 36 | 2 |
|
|
zag. | 15 | 0 |
|
|
mc. | 7 | 0 |
|
|
zag. | 1 | 0 |
|
|
mc. | 0 | 0 |
|
|
gol. | 0 | 0 |
|
|
zag. | 0 | 0 |
Suica
|
Murat Yakin
|
treinador | ||
| Jogador | Partidos | Golos | |
|
First XI
|
|||
|
|
gol. | 93 | -91 |
|
|
zag. | 119 | 9 |
|
|
zag. | 85 | 8 |
|
|
zag. | 64 | 3 |
|
|
mc. | 129 | 14 |
|
|
mc. | 71 | 9 |
|
|
mc. | 24 | 1 |
|
|
mc. | 9 | 0 |
|
|
ata. | 67 | 14 |
|
|
ata. | 47 | 8 |
|
|
ata. | 15 | 1 |
|
Reserve
|
|||
|
|
gol. | 9 | -5 |
|
|
gol. | 5 | -9 |
|
|
zag. | 53 | 2 |
|
|
zag. | 46 | 4 |
|
|
zag. | 6 | 0 |
|
|
zag. | 4 | 0 |
|
|
mc. | 54 | 3 |
|
|
mc. | 6 | 0 |
|
|
mc. | 2 | 0 |
|
|
ata. | 55 | 11 |
|
|
ata. | 40 | 4 |
|
|
ata. | 22 | 2 |
|
|
ata. | 18 | 7 |
|
|
ata. | 4 | 1 |
|
Will not play
|
|||
|
|
zag. | 24 | 0 |
|
|
ata. | 11 | 0 |
|
|
zag. | 7 | 0 |
|
|
zag. | 5 | 0 |
|
|
mc. | 2 | 0 |
|
|
mc. | 2 | 0 |
|
|
zag. | 0 | 0 |
|
|
zag. | 0 | 0 |
|
|
ata. | 0 | 0 |
|
|
gol. | 0 | 0 |
|
|
gol. | 0 | 0 |
Você concorda com a escolha do favorito da casa de apostas para o jogo?
Who do you think will win and who is worth betting on?
Registre-se
or
Faça login
para acessar conteúdo exclusivo: estatísticas, melhores odds, tendências e previsões.
Entrar / Registro