Eurocopa
1 round
Austria
PARTIDA FINALIZADA
17 Junho
0
:
1
França
18+ | Publicidade | Jogos podem causar vício
Próximas partidas
Esta partida foi encerrada, selecione uma partida alternativa para apostar.
1
X
2
Menos
Mais
Austria x França palpite e melhores odds 17 Junho 2024
Odds
| Casa de Apostas | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
![]() |
Eurocopa: partidas anteriores do torneio
Austria
A equipe ainda não jogou uma partida nesta temporada
França
A equipe ainda não jogou uma partida nesta temporada
H2H: Austria — França
UEFA Nations League 2022-2023
22.09.22
França
Austria
2
:
0
10.06.22
Austria
França
1
:
1
World Cup 2010 Qualifiers
14.10.09
França
Austria
3
:
1
06.09.08
Austria
França
3
:
1
Escalações
Austria
|
Ralf Rangnick
|
treinador | ||
| Jogador | Partidos | Golos | |
|
First XI
|
|||
|
|
gol. | 6 | -6 |
|
|
zag. | 32 | 1 |
|
|
zag. | 25 | 0 |
|
|
zag. | 20 | 0 |
|
|
zag. | 12 | 0 |
|
|
mc. | 78 | 17 |
|
|
mc. | 43 | 1 |
|
|
mc. | 38 | 15 |
|
|
mc. | 24 | 0 |
|
|
ata. | 55 | 15 |
|
Reserve
|
|||
|
|
gol. | 37 | -37 |
|
|
gol. | 1 | 0 |
|
|
zag. | 21 | 1 |
|
|
zag. | 11 | 1 |
|
|
zag. | 3 | 0 |
|
|
zag. | 2 | 0 |
|
|
mc. | 28 | 1 |
|
|
mc. | 12 | 1 |
|
|
mc. | 11 | 0 |
|
|
mc. | 5 | 0 |
|
|
mc. | 4 | 0 |
|
|
ata. | 112 | 36 |
|
|
ata. | 24 | 2 |
|
|
ata. | 5 | 0 |
|
|
ata. | 3 | 1 |
|
Will not play
|
|||
|
|
zag. | 39 | 2 |
|
|
mc. | 0 | 0 |
|
|
gol. | 0 | 0 |
França
|
Didier Deschamps
|
treinador | ||
| Jogador | Partidos | Golos | |
|
First XI
|
|||
|
|
gol. | 16 | -9 |
|
|
zag. | 28 | 0 |
|
|
zag. | 27 | 2 |
|
|
zag. | 20 | 2 |
|
|
zag. | 15 | 0 |
|
|
mc. | 55 | 2 |
|
|
mc. | 43 | 4 |
|
|
ata. | 129 | 44 |
|
|
ata. | 79 | 47 |
|
|
ata. | 44 | 5 |
|
|
ata. | 20 | 2 |
|
Reserve
|
|||
|
|
gol. | 5 | -3 |
|
|
gol. | 3 | -4 |
|
|
zag. | 54 | 5 |
|
|
zag. | 16 | 0 |
|
|
zag. | 13 | 2 |
|
|
zag. | 10 | 0 |
|
|
mc. | 31 | 3 |
|
|
mc. | 18 | 3 |
|
|
mc. | 17 | 1 |
|
|
mc. | 3 | 1 |
|
|
ata. | 133 | 57 |
|
|
ata. | 56 | 8 |
|
|
ata. | 17 | 4 |
|
|
ata. | 2 | 0 |
Você concorda com a escolha do favorito da casa de apostas para o jogo?
Who do you think will win and who is worth betting on?
Registre-se
or
Faça login
para acessar conteúdo exclusivo: estatísticas, melhores odds, tendências e previsões.
Entrar / Registro