Friendlies
										
			World friendlies
				Inglaterra
										
					PARTIDA FINALIZADA
				29 Março
															1
							:
							2
						Holanda
															
                18+ | Publicidade | Jogos podem causar vício
            
        Próximas partidas
										
																									Esta partida foi encerrada, selecione uma partida alternativa para apostar.
																							
										
                 1 
                 X 
                 2 
            
            
                 Menos 
                
                 Mais 
            
        
                    Yesterday
                
                
                
            Inglaterra x Holanda palpite e melhores odds 29 Março 2016
H2H: Inglaterra — Holanda
Friendlies 2012
                                                29.02.12
                            Inglaterra
                                    Holanda
                                2
                            :
                            3
                                                    Friendlies 2009
                                                11.08.09
                            Holanda
                                    Inglaterra
                                2
                            :
                            2
                                                    Friendlies 2006
                                                14.11.06
                            Holanda
                                    Inglaterra
                                1
                            :
                            1
                                                    Friendlies 2005
                                                08.02.05
                            Inglaterra
                                    Holanda
                                0
                            :
                            0
                                                    Escalações
                        Inglaterra
                                                    
                                                                    | Jogador | Partidos | Golos | |
| 
                                              First XI 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        1 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        1 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        1 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        0 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        0 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        1 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        1 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        0 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        0 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        1 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        0 | 0 | |
| 
                                              Reserve 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        0 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        1 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        1 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        1 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        0 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        1 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        1 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        1 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        1 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        0 | 0 | |
| 
                                              Will not play 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        1 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Alex Oxlade-Chamberlain
                                                 
                                            
                                         | 
                                        0 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        0 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        0 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Jonjo Shelvey
                                                 
                                            
                                         | 
                                        0 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Michael Carrick
                                                 
                                            
                                         | 
                                        0 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        0 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Wayne Rooney
                                                 
                                            
                                         | 
                                        0 | 0 | |
                        Holanda
                                                                            
                                            | Jogador | Partidos | Golos | |
| 
                                              First XI 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        0 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        1 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        1 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        1 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        1 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        1 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        1 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        1 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        1 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        1 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        1 | 0 | |
| 
                                              Reserve 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        0 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Michel Vorm
                                                 
                                            
                                         | 
                                        0 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        1 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        1 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        0 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        1 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        1 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        0 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        0 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        1 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        0 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        0 | 0 | |
| 
                                              Will not play 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        1 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        1 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        0 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        0 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        0 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Robin van Persie
                                                 
                                            
                                         | 
                                        0 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        0 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        0 | 0 | |
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        0 | 0 | |
                            Você concorda com a escolha do favorito da casa de apostas para o jogo?
                        
                        
                            Who do you think will win and who is worth betting on?
                        
                    
        
            Registre-se
        
        or
        
            Faça login
        
        para acessar conteúdo exclusivo: estatísticas, melhores odds, tendências e previsões.
        
            Entrar / Registro