Eurocopa
Final
Espanha
PARTIDA FINALIZADA
14 Julho
2
:
1
Inglaterra
18+ | Publicidade | Jogos podem causar vício
Próximas partidas
Esta partida foi encerrada, selecione uma partida alternativa para apostar.
1
X
2
Menos
Mais
30 Dezembro
Espanha x Inglaterra palpite e melhores odds 14 Julho 2024
Odds
| Casa de Apostas | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() |
Eurocopa: partidas anteriores do torneio
H2H: Espanha — Inglaterra
UEFA Nations League 2018-2019
15.10.18
Espanha
Inglaterra
2
:
3
08.09.18
Inglaterra
Espanha
1
:
2
Friendlies 2016-2017
15.11.16
Inglaterra
Espanha
Friendlies 2015
13.11.15
Espanha
Inglaterra
2
:
0
Friendlies 2011
12.11.11
Inglaterra
Espanha
1
:
0
Friendlies 2009
11.02.09
Espanha
Inglaterra
2
:
0
Friendlies 2007
07.02.07
Inglaterra
Espanha
0
:
1
Friendlies 2004
17.11.04
Espanha
Inglaterra
1
:
0
Friendlies 2001
28.02.01
Inglaterra
Espanha
3
:
0
Playoff
Escalações
Espanha
|
Luis de la Fuente
|
treinador | ||
| Jogador | Partidos | Golos | |
|
First XI
|
|||
|
|
gol. | 44 | -33 |
|
|
zag. | 47 | 1 |
|
|
zag. | 33 | 1 |
|
|
zag. | 15 | 1 |
|
|
zag. | 8 | 0 |
|
|
mc. | 54 | 4 |
|
|
mc. | 37 | 10 |
|
|
mc. | 27 | 4 |
|
|
ata. | 78 | 36 |
|
|
ata. | 18 | 3 |
|
|
ata. | 12 | 3 |
|
Reserve
|
|||
|
|
gol. | 6 | -3 |
|
|
gol. | 1 | -1 |
|
|
zag. | 56 | 5 |
|
|
zag. | 27 | 1 |
|
|
zag. | 6 | 0 |
|
|
zag. | 4 | 0 |
|
|
mc. | 26 | 1 |
|
|
mc. | 9 | 0 |
|
|
mc. | 5 | 1 |
|
|
mc. | 2 | 0 |
|
|
ata. | 45 | 20 |
|
|
ata. | 35 | 11 |
|
|
ata. | 12 | 5 |
|
Will not play
|
|||
|
|
mc. | 23 | 2 |
|
|
mc. | 19 | 0 |
|
|
zag. | 3 | 0 |
|
|
mc. | 2 | 0 |
|
|
ata. | 2 | 1 |
Inglaterra
|
Gareth Southgate
|
treinador | ||
| Jogador | Partidos | Golos | |
|
First XI
|
|||
|
|
gol. | 67 | -49 |
|
|
zag. | 89 | 1 |
|
|
zag. | 78 | 3 |
|
|
zag. | 33 | 3 |
|
|
zag. | 16 | 0 |
|
|
mc. | 57 | 3 |
|
|
mc. | 35 | 5 |
|
|
mc. | 8 | 0 |
|
|
ata. | 97 | 66 |
|
|
ata. | 40 | 4 |
|
|
ata. | 39 | 12 |
|
Reserve
|
|||
|
|
gol. | 5 | -6 |
|
|
gol. | 1 | 0 |
|
|
zag. | 54 | 1 |
|
|
zag. | 29 | 3 |
|
|
zag. | 15 | 0 |
|
|
zag. | 7 | 0 |
|
|
zag. | 6 | 0 |
|
|
mc. | 18 | 0 |
|
|
mc. | 8 | 1 |
|
|
mc. | 7 | 0 |
|
|
mc. | 1 | 0 |
|
|
ata. | 14 | 4 |
|
|
ata. | 10 | 0 |
|
|
ata. | 5 | 1 |
|
|
ata. | 4 | 0 |
|
Will not play
|
|||
|
|
zag. | 63 | 7 |
|
|
mc. | 36 | 2 |
|
|
mc. | 7 | 0 |
|
|
zag. | 1 | 0 |
|
|
mc. | 0 | 0 |
|
|
gol. | 0 | 0 |
|
|
zag. | 0 | 0 |
Você concorda com a escolha do favorito da casa de apostas para o jogo?
Who do you think will win and who is worth betting on?
Registre-se
or
Faça login
para acessar conteúdo exclusivo: estatísticas, melhores odds, tendências e previsões.
Entrar / Registro